98.5工業(yè)級碳酸鋰
物理特性
CAS No.: | 554-13-2 | Molecular formula: | Li2CO3 |
Surface view: | 白色粉末 | Molecular weight: | 73.89 |
Melting point: | 720℃ | Density: | 2.11g/cm3 |
溶解性: | 1.3%(20℃) | Characteristics: | 微溶于水,溶于酸 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB11075-2003
名 稱 | 工業(yè)級碳酸鋰 | |||
品 級 | Li2CO3-0 | Li2CO3-1 | Li2CO3-2 | |
Li2CO3含量不少于(%) | 99.2 | 99.0 | 98.5 | |
雜質(zhì)含量不大于(%) | Na2O | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
Fe2O3 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | |
CaO | 0.035 | 0.05 | 0.10 | |
Cl- | 0.005 | 0.005 | 0.020 | |
SO42- | 0.20 | 0.35 | 0.50 | |
H2O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
MgO | 0.025 | — | — | |
鹽酸不溶物 | 0.005 | 0.015 | 0.050 |
應(yīng)用范圍
工業(yè)級碳酸鋰廣泛應(yīng)用于鋼連鑄保護渣、電解鋁添加劑、溴化鋰空調(diào)、玻璃陶瓷、釉、琺瑯、特種及光學(xué)玻璃,同時也是制備其它鋰鹽的基礎(chǔ)原料。
貯藏和使用:粉體避免接觸眼睛,皮膚與衣服;遠離強酸和強氧化物質(zhì),通風(fēng)干燥密閉保存。
包裝:用內(nèi)襯兩層塑料薄膜袋,外套塑料編織袋或用塑料覆膜袋包裝。內(nèi)袋扎口或熱合,外袋縫口牢固,每袋凈重25KG。
運輸:產(chǎn)品未歸類為危險化學(xué)品,適用于海運、鐵路、空運以及道路運輸。運輸過程中注意防潮、防酸。